1. 寶林商場, IFA 86,730呎, 泊車位 398個
年收 $61.6M, 估值 $1,248.9M (2025-03-31)
年收 $60.5M, 估值 $1,285.3M (2024-03-31)
2. 家福會 (205號舖), 即三木麵包舊位
3. 菜鳥 (203號舖), 即4PX递四方速递舊位
4. 荷蘭冰室 (酒樓大廈1A號舖)
5. 茶煲點心 (1C號舖) & 社會福利署 (1D號舖) 2間舖同時封晒
6. 工程進行中
7. 依家咁嘅時勢, 都冇咩好做, 睇怕都係開護老院了
8. 診所區 (寶寧樓3樓)
9. 快手夾 (308號舖), 即KW高威公司舊位
10. 美源體育用品 (309號舖), 租約期滿清貨大減價
11. 卒之畀人地用水馬還擊
12. 張通告已經貼咗N年, 但佢都係屢勸不改, 人地唯有出水馬
13. 寳林商場辦事處 (313A號舖) 新址
14.
15.
16. 4/F
17. 往街市
18.
~ ~ ~
| 寶林商場 @2026-04-15 | |
| 101 | 百佳 |
| 102 | 大快活 |
| 103 | 麥當勞 |
| 105 | 雅倫眼鏡中心 |
| 106 | 中銀自助銀行中心 |
| K1-K1A | 阿波羅 |
| ~~~ | |
| 201-201 | 香港賽馬會 |
| 203 | 菜鳥 (前 4PX 递四方速递) |
| 204 | 天寶校服公司 |
| 205 | 家福會 (前 三木麵包) |
| 206 | 7-11便利店 |
| 207 | 譚仔 |
| ATM1 | HSBC ATM (近 譚仔) |
| ~~~ | |
| 301 | 寶豐美容養生館 |
| 302 | 幫你洗 (前 宝霖洗衣) |
| 303 | Living Plaza by AEON |
| 304 | 桃園制作 |
| 305 | 亨利家庭用品 |
| 305A | 鍵榮骨傷痛症專科診所 |
| 306 | Only You Salon |
| K2 | ?? (前 言藝堂教育中心) |
| << 寶勤樓 >> | |
| 108-109 | 優品360° (前 大昌食品專門店) |
| 110-112 | OK便利店 |
| 113 | 高威皮鞋手袋公司 |
| 114 | Fation 時裝 |
| 116-117 | 萬寧 |
| 118 | 崇發電器行 |
| 119-120 | 英明閣書局報社 |
| 121-122 | 必勝客 Pizza Hut |
| 123-124 | 百份百餐廳 |
| ~~~ | |
| 302-303 | 仁愛堂將軍澳家庭支援中心-短期食物援助服務隊 |
| 304-305 | 豐昌順校服專門店 |
| 306-307 | 春生厚參茸中西藥房 |
| 308 | 快手夾 (前 KW 高威公司) |
| 309 | 美源體育用品 (租約期滿) |
| 310-311 | 第二家園 全人關懷網絡 (前 聲威琴行) |
| 312-313 | 朗日教育中心 |
| 313A | 寳林商場辦事處 |
| 316-320 | 日本城 |
| << 寶寧樓3樓 >> | |
| 317 | 德志中醫診所 |
| 318 | 西醫陳志得 |
| 318 | 樂意牙科中心 |
| << 酒樓大廈 >> | |
| G2 / FS2 | 寶林郵政局 |
| 街市 | 寶林市場 Food Place (承租商 - 建華) |
| ~~~ | |
| 1A (3/F) | 荷蘭冰室 (前稱 翠河) |
| 1B (3/F) | 24/7 Fitness |
| 1C (3/F) | ?? (前 茶煲點心專門店Tea Pot) |
| 1D (3/F) | ?? (前 社會福利署 將軍澳社會保障辦事處) |
* * *


















沒有留言:
張貼留言