(from Yahoo Blog)
2012年5月24日下午6:25|公開|累積瀏覽 1713
曾經喺房署網頁睇過, 興華二邨安興樓718號舖 (前日昇文玩店) 喺舊年11月, 已經有人以月租$3,300中標, 但係直至今年3月都冇人開門做生意, 今日又再去睇吓....
都係一樣, 乜都冇郁過, 唔知會唔會有人濫用政府資源呢?
興華二邨本身好多個舖位, 但係多數都租晒俾社福機構, 做護老院 / 庇護工場 / 倉庫, 而提供俾居民的零售樓面就好少, 真真正正打開門口做生意的, 更加少之又少。領匯商場係私人產業, 卻有人走出嚟說三道四, 而房署用嘅係公帑, 點解會冇人監察呢??
房署.興華二邨.商戶名單 @2012-05-24 | |||||
招租紙 | 房署網頁 | ||||
面積 | 指定行業 | 指定行業 | |||
《商場》 | |||||
地下 | 樂悠居摯寶之家 | ||||
平台 | 聖雅各福群會賽馬會青萌柴灣綜合服務中心 | ||||
一樓 | 惠康超級市場 | ||||
《和興樓》 | |||||
101 | 黎志強議員辦事處 | ||||
203-204 | 興華茶餐廳 | ||||
205 | 明珠獅子會香港耆英康樂中心 | ||||
206 | 士多房 | ||||
207 | ?? | ||||
208 | (吉舖) | 招租 | 71米 | 眼鏡 | 家庭用品及五金 |
209-210 | OK便利店 | ||||
211 | (吉舖) | 招租 | 72米 | 美容服務及化妝品 | 玩具及模型 |
401-409 | 扶康會興華成人訓練中心 | ||||
《展興樓》 | |||||
401-404 | 香港消防處柴灣救護站 | ||||
4/F | 東華三院馬李示聘安老院 | ||||
《安興樓》 | |||||
501-504 | 香港紅十字會賑災倉庫 | ||||
505 | 柴灣區街坊福利會興華服務中心 | ||||
506 | 香港耀能協會 | ||||
507 | 成利白米雜貨 | ||||
508-509 | 和興粥麵小廚 | ||||
510 | (吉舖) | (吉舖) | ?? | ?? | |
511-516 | 香港耀能協會柴灣工場 | ||||
51? | 房署承建商物料暫存區 | ||||
517 | 安全公司 | ||||
701-710 | 房屋署興華(二)邨辦事處 | ||||
712 | 仁德之光中醫診所 | ||||
713 | 永輝裝修工程 | ||||
714-715 | 李香園咖啡室 | ||||
716 | 佳記電業工程 | 疑似吉舖 | ?? | ?? | |
717 | 慶記食店 | ||||
718 | ?? | 招租 | 30米 | 家庭用品,家具及五金 | |
719 | (吉舖) | 招租 | 30米 | 玻璃, 鏡器, 畫及框架 | |
722 | 順景士多 | ||||
《樂興樓》 | |||||
1-5 | 聖雅各福群會賽馬會青萌柴灣綜合服務中心 | ||||
6-9 | 聖雅各福群會柏逸長者日間照顧中心 | ||||
12 | 彩虹專業乾洗有限公司 | ||||
13 | (吉舖) | 招租 | 連閣樓116號, 44+28=72米 | 燈飾 | |
14 | 彩虹專業乾洗有限公司 | ||||
15 | (吉舖) | 招租 | 連閣樓118號, 44+28=72米 | 糧油雜貨及辦館士多 | 中西藥, 化妝品及海味 |
215-218 | 循道愛華村服務中心社會福利部興華耆樂中心 |
柴灣興華二邨街市已改為護老院, 冇魚賣, 冇肉賣。興華二邨有3,600個單位, 住咗8,400人, 竟然一個街市都冇
***
2014年12月簽約:安興樓716號舖 (645呎), 中標價$7,200 (呎租$11)
***
2012-03-21舊文:旺舖招租
沒有留言:
張貼留言