(from Yahoo Blog)
2012年12月29日
領匯有多個公認為「冇得救」的死場, 而最近被《蘋果》列為空置率偏高的商場包括有:
樓齡 | 面積 (呎) | ||
觀塘 | 興田商場 | 25 | 54,400 |
沙田 | 新田圍商場 | 31 | 133,100 |
荃灣 | 石圍角商場 | 32 | 157,500 |
葵青 | 葵興商場 | 21 | 32,800 |
元朗 | 朗屏商場 | 26 | 163,200 |
屯門 | 兆禧商場 | 27 | 71,200 |
屯門 | 山景商場 | 29 | 227,600 |
屯門 | 大興商場 | 35 | 197,300 |
石圍角的有利酒樓2012-06-30結業後, 原址經過裝修, 喺今年9月開咗間明星海鮮酒家, 都想去八吓, 順便了解吓個場有幾死。