1. 富泰商場 [48]
IFA 61,165呎, 泊車位 635個, 年收 $69.9M, 估值 $1,334.5M (2026-03-31) [41]
IFA 61,165呎, 泊車位 635個, 年收 $68.7M, 估值 $1,341.1M (2025-03-31) [44]
2. 街市入口之一, 向巴士站
3. 街市內
4. 離開街市
5. 譚仔三哥 (1號舖, 前 雲貴軒)
6. OK便利店 (6號舖) 外
7. 1/F, 尚德中西藥行 (103B號舖) 外
8.
9. 優品360º (102B號舖, 前 順豐速運)
10. 漁樂 (103E號舖) / Kung Fu Tea (101號舖)
11. 至善堂中醫診所 (104號舖) 外
12. 2/F, 寶發洗衣 (205B號舖) 外
13.
14. We Love Wawa (205A號舖, 前 利通訊)
15. 御品味 (206號舖) / 麥當勞 (215號舖)
16. 翠河餐廳 (213號舖) / Wednesday Beauty (214號舖)
17. 富軒 (209號舖, 前 尚宴21)
~ ~ ~
| 富泰商場 @2026-11-08 | |
| 1 | 譚仔三哥 (前 雲貴軒) |
| 3 | 康健 - 基健醫務中心 |
| 4 | 中銀ATM |
| 5 | 常悅醫務中心 |
| 6 | OK便利店 |
| ATM | HSBC ATM |
| 街市 | 鮮薈市場 · 富泰 (承租商 - 光亮) |
| ~~~ | |
| 101 | Kung Fu Tea (前 Yatta) |
| 102A | 越卓A+教育中心 |
| 102B | 優品360º (前 順豐速運) |
| 103A | 包點先生 |
| 103B | 尚德中西藥行 |
| 103C | 美心西餅 |
| 103D | KFC 肯德基 |
| 103E | 漁樂 |
| 103F | 759 阿信屋 |
| 104 | 至善堂中醫診所 |
| ~~~ | |
| 203 | K-ONE Salon |
| 204 | 阿波羅 |
| 205A | We Love Wawa (前 利通訊) |
| 205B | 寶發洗衣 |
| 206 | 御品味 |
| 207 | ?? (前 名視眼鏡) |
| 208 | 港康牙科醫務所 |
| 209 | 富軒 (前 尚宴21) |
| 210A | JHC真好城 |
| 210B | 富泰郵政局 |
| 211 | 萬寧 |
| 212 | 安寧中西藥行 |
| 213 | 翠河餐廳 |
| 214 | Wednesday Beauty |
| 215 | 麥當勞 |
| 216 | 大快活 |
| 217 | 意樂 / MAMA Bakery |
| 218 | Baleno |
| 219 | Hair Focus |
| 220-226 | 百佳 |
* * *

















沒有留言:
張貼留言