(from Yahoo Blog)
2012年5月31日下午4:30|公開|累積瀏覽 401
柴灣漁灣邨於1977年開邨, 配套設施一應俱全, 包括社區會堂, 郵局, 圖書館 (已遷), 街市, 熟食中心, 銀行 (已遷), 酒樓, 超市及各式零售店舖, 起居生活都可以叫做不假外求。
三十幾年前落成的漁灣街市, 冇冷氣係理所當然。隨著居民生活條件改善, 要求高咗,「冇冷氣」同「冇生意」幾乎劃上了等號, 商販叫苦連天。 2004年食環署斥資6千萬為漁灣街市安裝冷氣, 街市從此之後涼浸浸了。
今日經過漁灣街市門口
見到門口有張通告, 原來食環署街市租金果然「平到笑」。我即刻有個疑問, 點解咁平都冇人租, 會有咁多空置檔位呢?? 點解咁多人一路鬧領匯, 但係又樁個頭埋去幫領匯租舖呢?? 我唔明囉...
空置街市攤檔公開競投資料 - 24/05/2012 - 24/05/2012 - (非短期租約) | |||||||||
街市名稱 | 樓層 | 攤檔編號 | 售賣貨品 | 攤檔面積(平方米) | 劃定貨物陳列區或地台面積(平方米) | 攤檔高度限制(米) | 競投底價(HK$) | 每月冷氣電費及維修費(HK$) | |
漁灣街市 | 地下 | M3 | 凍 肉 | 7.7 | 1.32 | 2.35 | 2010 | # | 1042 |
漁灣街市 | 地下 | M7 | 鮮肉 | 7.7 | 1.32 | 2.35 | 2200 | 1042 | |
漁灣街市 | 地下 | MN3 | 乾 貨 | 2.04 | 1.19 | 2.2 | 1000 | 373 | |
漁灣街市 | 地下 | MN8 | 乾貨 | 2.04 | 1.67 | 2.2 | 1250 | 429 | |
漁灣街市 | 地下 | MN25 | 乾 貨 | 2.04 | 1.19 | 2.2 | 1000 | 373 | |
漁灣街市 | 地下 | MN26 | 非食物類乾貨 | 2.04 | 1.31 | 2.2 | 1050 | 387 | |
漁灣街市 | 地下 | MN45 | 乾貨 | 2.04 | 2.03 | 2.2 | 1900 | 470 | |
漁灣街市 | 地下 | MN149 | 濕 貨 | 2.04 | 1.19 | 2.2 | 500 | 373 | |
漁灣街市 | 地下 | MN161 | 濕 貨 | 2.04 | 1.19 | 2.2 | 890 | 373 | |
漁灣街市 | 地下 | MN183 | 乾貨 | 2.04 | 1.19 | 2.2 | 770 | 373 | |
漁灣街市 | 地下 | MN211 | 濕 貨 | 2.04 | 1.02 | 2.2 | 474 | # | 353 |
漁灣街市 | 地下 | MN254 | 濕貨 | 2.04 | 1.02 | 2.2 | 790 | 353 | |
漁灣街市 | 地下 | MN268 | 濕貨 | 2.04 | 1.86 | 2.2 | 1300 | 451 | |
漁灣街市 | 地下 | MN273 | 濕 貨 | 2.04 | 1.74 | 2.2 | 1500 | 437 | |
漁灣街市 | 地下 | MN288 | 濕 貨 | 2.04 | 1.74 | 2.2 | 670 | # | 437 |
漁灣街市 | 地下 | MN303 | 濕貨 | 2.04 | 1.19 | 2.2 | 720 | 373 | |
漁灣街市 | 地下 | MN310 | 濕 貨 | 2.04 | 1.19 | 2.2 | 462 | # | 373 |
備註: | |||||||||
(1) 競投成交價將會成為街市攤檔的每月租金。 | |||||||||
(2) 長期空置攤檔的優惠競投底價為: | |||||||||
* 原市值租金的80%或最新市值租金,以較低者為準。 | |||||||||
# 原市值租金的60%或最新市值租金,以較低者為準。 | |||||||||
(3) (^) 個別服務行業攤檔的劃定貨物陳列地台,經申請及審批後可用作攤檔用途。 |
沒有留言:
張貼留言