(from Yahoo Blog)
2012年3月16日下午4:48|公開|累積瀏覽 300
讀緊中三嗰年, 上Econ堂, 教咗乜野叫Supply & Demand。自此之後, 呢兩個字就好似鑿咗喺個腦咁......終身受用。
某D街坊保長 (區議員)、尊貴的立法會議員、主流媒體嘅記者仔、記者妹, 唔知係咪連中三嘅程度都不如, 硬係一見到D野起價, 就獨沽一味賴晒舖租貴, 大叫XX霸權。
房署商場出晒名「平租」啦, 但係上次我去牛頭角彩德商場, 見到有檔菠蘿包要賣$3.5, 仲要係輕飄飄嘅空氣包添, 好明顯係因為「獨市生意」, 諗住D街坊唔會為咗一個幾毫, 而山長水遠落山買, 焗住要幫襯佢之嘛。
巡商場, 我通常會用柴灣區「菠蘿包」嘅standard嚟衡量嗰區嘅消費物價...
美心麵包 | 小西灣廣場 | 領匯.地舖 | $4.5 | |
大井 | 小西灣廣場 | 領匯.商場 | $3.0 | $5/2個 = $2.5 |
聖安娜 | 小西灣廣場 | 領匯.商場 | $4.0 | |
豆豆 | 富怡花園 | 個人.街舖 | $3.0 | |
心思思 | 富怡花園 | 個人.街舖 | $3.0 | $5/2個 = $2.5 |
鍾意 | 富欣花園 | 個人.街舖 | $2.5 | |
Bakery 28 | 藍灣廣場 | 信置.商場 | $4.3 | |
百佳超市 | 藍灣廣場 | 信置.商場 | $3.5 | 買2送1 = $2.33 |
OK便利店 | 藍灣廣場 | 信置.商場 | $4.2 | $7.5/2個 = $3.75 |
美心麵包 | 港鐵站 | 港鐵.MTR shop | $4.5 | |
美心麵包 | 新翠商場 | 新地.商場 | $4.5 | |
聖安娜 | 新翠商場 | 新地.商場 | $4.2 | |
凱施 | 興華廣場 | 領匯.商場 | $4.2 | |
聖安娜 | 興華廣場 | 領匯.商場 | $4.2 | 現金買滿$10有8折 = $3.36 |
明珠 | 翠灣邨 | 領匯.地舖 | $3.0 | |
惠康超市 | 環翠邨 | 領匯.商場 | $4.0 | $8.5/3個 = $2.83 |
福崎 | 環翠邨 | 領匯.地舖 | $3.0 | |
金龍珠 | 金源樓 | 個人.街舖 | $3.0 | |
飛龍 | 宏德居 | 個人.街舖 | $2.5 | |
金怡 | 柴灣市政大廈 | 食環署.街市檔 | $2.5 |
港式菠蘿包係 "賣飛佛"
聖安娜 (小西灣廣場101號舖) 將於2012-03-21結束營業
大井 (小西灣廣場311A號舖) 營業至2012-03-24為止, 下個月搬去富怡花園嘅街舖
沒有留言:
張貼留言