總瀏覽量

2013年3月15日 星期五

[剪報] 價值物語:從2000元到3000萬之路 (郝承林)

2013年03月15日【信報】

都說香港是「發達容易,搵食艱難」的城市,要過上「中產」生活,惟有學習投資,替財富增值。

畢非德說: 「Life is like a snowball. The important thing is finding wet snow and a really long hill. 」好股票是wet snow,那麼a really long hill是什麼呢?也許說的就是複利(Compound interest)。

複利是讓財富滾存最快的方法之一,時間愈長,效果愈驚人。現假設有兩個投資者。投資者在入讀大學後(18 歲時),便開始儲蓄投資,每年投入2.4 萬元(即每月儲2000 元),到25 歲便停止供款,然後讓資本滾動,年均增長12%(即每月約1%;一般投資者都有機會做到),至65歲退休取回。

投資者則在踏出社會後(26 歲時),才開始儲蓄投資。也是每年投入2.4 萬元,年均增長也是12%,並一直投入資本到65 歲才停止並取回。

甲較乙早投資8 年,乙的投資額則較甲多4 倍,到底誰人的回報會較多?

答案是甲。他從18 至25 歲投入的近20 萬元,到65 歲時已滾存到3076萬元,一共增長159倍,較乙所得足足多近1000萬元。

乙雖投入近百萬元,但總回報只有20 倍。早8 年投資的價值,較多投入資本31年要來得大。The long hill不一定要很峭(高回報率),但一定要夠long。如果你在18 歲時便開始,退休時(65 歲)便有機會取回3000萬元。

要有足夠耐性及自律

但要享受複利的威力,需要有足夠的耐性自律。複利滾存最初數年的回報幾乎毫不起眼。你須有足夠的耐性。沉悶期大約要到複利產生威力才過去;此後,複利累積的過程將變得非常有趣。

不知何時開始,沉悶成了傻瓜的同義詞。沒有人願意被視為傻瓜,投資者寧願輸錢,也不願意忍受孤獨。親戚朋友間閒談股市,絕少會有人說揸住領匯(823)或煤氣(003)的(是否已變成悶死人的代名詞?) 談論最多的往往是新聞多多的熱炒股。但長期而言,不用冒大風險而能提供穩定的回報的,才是真正的千里馬。尋求刺激的個性或走勢刺激的股票並不適合複利投資。抵得悶是能讓複利滾存的先決條件。

散户最怕的是什麼?不是輸錢,而是坐着不動。升兩成夠出部iPhone 5 啦喎,升五成馬爾代夫之旅已經在望。有沒有試過因貪圖享樂,而沽出正在上升的股票?(說實話啊)要散户幾個月、幾年,甚至幾十年的讓盈利滾存而不妄動,極難。更不要說隨消息或新聞起舞而當「盲俠聽聲劍」。

長揸股票考驗投資者

有沒有試過因「隔籬飯香」,而沽出原本打算長期持有的股票?由領匯上市揸到而家的,不多。由騰訊(700)上市揸到而家的,更是極少。複利會隨時間產生威力,但自律才能帶來最豐碩的果實。

畢非德說: 「如果你肯定不會輸錢,將來自自然然便會賺錢。」又說: 「投資股票致富的秘訣只有一條,買了股票以後鎖在箱子裏等待,耐心地等待。」複利可以是投資者最好的朋友。找千里馬固然不容易,但要有耐性和自律才是最難。紀律來自信念(Faith),信念則源自遠見(Vision),是賺大錢的必要條件。投資沒有絕招。所謂絕招,就是把簡單的事情做到極致。

時間會站在你的一邊的,如果你能堅持,並選對對象的話。


 
    長時間複利滾存的回報可以十分驚人
年齡  投資者甲  至年底資本總值  投資者乙  至年底資本總值
18           24,000                        26,880
19           24,000                        56,986
20           24,000                        90,704
21           24,000                      128,468
22           24,000                      170,765
23           24,000                      218,136
24           24,000                      271,193
25           24,000                      330,616
26                      370,290           24,000                        26,880
27                      414,724           24,000                        56,986
28                      464,491           24,000                        90,704
29                      520,230           24,000                      128,468
30                      582,658           24,000                      170,765
31                      652,577           24,000                      218,136
32                      730,886           24,000                      271,193
33                      818,592           24,000                      330,616
34                      916,824           24,000                      397,170
35                   1,026,842           24,000                      471,710
36                   1,150,063           24,000                      555,195
37                   1,288,071           24,000                      648,699
38                   1,442,640           24,000                      753,422
39                   1,615,756           24,000                      870,713
40                   1,809,647           24,000                   1,002,079
41                   2,026,805           24,000                   1,149,208
42                   2,270,021           24,000                   1,313,993
43                   2,542,424           24,000                   1,498,552
44                   2,847,515           24,000                   1,705,259
45                   3,189,216           24,000                   1,936,770
46                   3,571,922           24,000                   2,196,062
47                   4,000,553           24,000                   2,486,469
48                   4,480,619           24,000                   2,811,726
49                   5,018,294           24,000                   3,176,013
50                   5,620,489           24,000                   3,584,014
51                   6,294,948           24,000                   4,040,976
52                   7,050,341           24,000                   4,552,773
53                   7,896,382           24,000                   5,125,986
54                   8,843,948           24,000                   5,767,984
55                   9,905,222           24,000                   6,487,023
56                 11,093,849           24,000                   7,292,345
57                 12,425,111           24,000                   8,194,307
58                 13,916,124           24,000                   9,204,503
59                 15,586,059           24,000                 10,335,924
60                 17,456,386           24,000                 11,603,115
61                 19,551,152           24,000                 13,022,369
62                 21,897,290           24,000                 14,611,933
63                 24,524,965           24,000                 16,392,245
64                 27,467,961           24,000                 18,386,194
65                 30,764,117           24,000                 20,619,417
總投資金額                      192,000                      960,000
投資升幅 ()                             159                               20
 

沒有留言:

張貼留言