(from Yahoo Blog)
2012年11月9日下午4:03|公開|累積瀏覽 173
2012年11月9日下午4:03|公開|累積瀏覽 173
掉低咗書包N咁多年咯!
細細個要背乘數表 (老一脫叫九因歌);
大少少要學查table (計sin、cos 嗰D呢, 已經唔記得點用, 都唔知學嚟做乜);
到出嚟做野, 日日要對住個按揭還款表, 左計右計;
儲到少少錢, 要學人理財, 話乜野「財務自由」喎, 學吓查表計PV、FV, 已經係最基本入行門檻。
一生之中查表查過無數次, 自從乜鬼都電腦化之後, 已經唔使咁麻煩咯, 仲邊有人慢慢查表, 咁out架!
今日無聊 + 發手痕, 自製咗個「傻瓜發夢表」, 過吓查表癮...
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
2012 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 |
2013 | 42.82 | 43.62 | 44.41 | 45.20 | 45.99 | 46.79 | 47.58 |
2014 | 46.25 | 47.98 | 49.74 | 51.53 | 53.35 | 55.21 | 57.10 |
2015 | 49.95 | 52.77 | 55.71 | 58.74 | 61.89 | 65.15 | 68.52 |
2016 | 53.94 | 58.05 | 62.39 | 66.97 | 71.79 | 76.87 | 82.22 |
2017 | 58.26 | 63.86 | 69.88 | 76.34 | 83.28 | 90.71 | 98.66 |
2018 | 62.92 | 70.24 | 78.26 | 87.03 | 96.60 | 107.04 | 118.39 |
2019 | 67.95 | 77.27 | 87.65 | 99.21 | 112.06 | 126.30 | 142.07 |
2020 | 73.39 | 84.99 | 98.17 | 113.11 | 129.99 | 149.04 | 170.49 |
2021 | 79.26 | 93.49 | 109.95 | 128.94 | 150.79 | 175.87 | 204.59 |
2022 | 85.60 | 102.84 | 123.15 | 146.99 | 174.91 | 207.52 | 245.50 |
2023 | 92.45 | 113.13 | 137.92 | 167.57 | 202.90 | 244.88 | 294.60 |
2024 | 99.85 | 124.44 | 154.48 | 191.03 | 235.36 | 288.95 | 353.52 |
2025 | 107.83 | 136.88 | 173.01 | 217.77 | 273.02 | 340.96 | 424.23 |
2026 | 116.46 | 150.57 | 193.77 | 248.26 | 316.71 | 402.34 | 509.07 |
2027 | 125.78 | 165.63 | 217.03 | 283.02 | 367.38 | 474.76 | 610.89 |
2028 | 135.84 | 182.19 | 243.07 | 322.64 | 426.16 | 560.22 | 733.07 |
2029 | 146.71 | 200.41 | 272.24 | 367.81 | 494.34 | 661.05 | 879.68 |
以前喺度講過, 8%係我對領匯嘅預期回報, 家陣話明係「發夢表」, 梗係要作大D啦!
風險:當一班傻瓜不斷追逐某樣商品時, 正是泡沫爆破之日, 活生生的例子俯拾皆是, 屢試不爽。
例子一:你同我都未出世的1637年鬱金香狂熱
例子二:聽老人家講過魚翅撈飯年代的73香港股票市場
例子三:再近D, 有你同我都見證過的97香港樓市
:
:
我知衰架喇, 好地地又講D咁嘅野擾人清夢做乜呢, 想發多一陣春秋大夢都唔得。
Sorry囉~~
沒有留言:
張貼留言