1. 平田商場, IFA 24,400呎, 泊車位 406個
年收 $28.8M, 估值 $558.5M (2026-03-31)
年收 $27.7M, 估值 $562.9M (2025-03-31)
2. 金雅餅店 (G2號舖)
3. 循道衛理觀塘社會服務處 藍田樂齡鄰舍中心 (G4B號舖), 即味之戀人舊位
4. 東成小館 (G4號舖), 即薩莉亞舊位
5. 1/F, 循道衛理觀塘社會服務處 藍田樂齡鄰舍中心 (102號舖), 即Hair Theorem舊位
6. 2/F, Ho Catch (210號舖), 即瞳點視力舊位
7. 尚然堂中醫診所 (221-223號舖)
8. 百份百餐廳 / Smile Bread (203-208號舖)
~ ~ ~
| 平田商場 @2026-06-23 | |
| G1 | 7-11便利店 |
| G2 | 金雅餅店 |
| G3 | 潮牛館牛什粉麵專門店 |
| G4 | 東成小館 (前 薩莉亞) |
| G4A | 聚興樓手撕雞 |
| G4B | 循道衛理觀塘社會服務處 藍田樂齡鄰舍中心 (前 味之戀人) |
| G5 | 順便智能櫃 自助點 |
| G6 | 東成小館 (前 重慶網紅小食坊) |
| FSM1 | 港鐵特惠站 (近 7-11便利店) |
| ~~~ | |
| 101 | 惠康 |
| 102 | 循道衛理觀塘社會服務處 藍田樂齡鄰舍中心 (前 Hair Theorem) |
| 103 | YM Skin & Beauty |
| 105 | 新麗專業洗衣店 |
| 106 | 活躍教室 (前 樂的琴行/樂的補習中心) |
| 107 | 頂呱呱語言教室 (前 樂的琴行/樂的補習中心) |
| 108 | 仁人藥業公司 |
| ~~~ | |
| 201 | 卓康牙科醫務中心 |
| 202 | 棋子燒鵝 |
| 203-208 | 百份百餐廳 / Smile Bread |
| 209 | Like 100 單剪專門店 |
| 210 | Ho Catch (前 瞳點視力) |
| 211 | 陳應鴻跌打 |
| 212 | 億林置業 |
| 213 | 環球物業 |
| 215 | ?? (前 Summer Ice) |
| 216 | Collect Point 集點 |
| 217 | 日報社 |
| 218 | 雅典纖體美容中心 |
| 219 | 韋楚強醫生醫務所 |
| 220 | 振華電器行 |
| 221 | 尚然堂中醫診所 (前 玩具堡) |
| 222-223 | 尚然堂中醫診所 (前 才興裝修/豐盛行裝修) |
| 225 | 日本城 |
| 225A | 志成水電冷氣工程 |
| 226-227 | 仰德中醫診所 |
| 228 | 足知樂穴位保健中心 |
| ATM1 | 中銀ATM (往康雅苑天橋口) |
| ATM2 | HSBC ATM (往康雅苑天橋口) |
* * *








沒有留言:
張貼留言