明德商場 (Ming Tak Shopping Centre)
地址:新界將軍澳培成里10號
內部樓面面積 (IFA):39,029呎
落成年份:1999(樓齡19年)
年收益比較:明德商場 $26.9M / 39,029呎
小西灣廣場 $106.3M / 102,559呎
資產提升工程 (AEI):2007
***
是日行程:明德商場 + TKO Gateway
1. 明德商場
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 食得叻 (1號舖)
11. momoko boulangerie (4-5號舖)
12. 明恩電器行 (7號舖)
13. 將軍澳派遞局 (15A號舖)
14. 將軍澳郵政局 (14C號舖)
15. 寶發洗衣 (13號舖)
16. 診所s
17. 真善美醫護 (9號舖)
18. 大方攝影沖印 (17號舖)
19. OK便利店 (19號舖)
20. 富家居設計訂造 (26-27號舖)
21. 藝化畫室 (49-51號舖)
22. 七寶健康素食 (28號舖)
23. 福林燕窩參茸行 (34號舖);明德鎖類工程 (40號舖)
24. 上1/F
25.
26. 天寶校服公司 (105號舖)
27. 帝豪海鮮酒家 (103-104號舖)
28.
29.
~~~
明德商場.商戶名單 @2018-01-17 | |
1 | 食得叻 |
2 | Mega Math |
3 | 高威皮鞋手袋公司 |
4-5 | momoko boulangerie |
6 | 城市睦福團契 |
7 | 明恩電器行 |
8 | 新偶像 / 愛麗斯美容 |
9 | 真善美醫護 |
10 | 中源參茸中西藥行 |
11 | 西醫陳家耀 |
12 | 馮永光牙科醫生醫務所 |
13 | 寶發乾濕洗衣公司 |
14 | 新一代啟蒙教育中心 |
14A | 東華三院戒煙綜合服務中心 |
14B | 瑞士㗎啡室 |
14C | 將軍澳郵政局 |
15A | 將軍澳派遞局 |
17 | 大方攝影沖印有限公司 |
19 | OK便利店 |
ATM1 | 東亞ATM (近 客服台) |
ATM2 | HSBC ATM (近 大方攝影) |
~~~ | |
26-27 | 富家居設計訂造 |
28 | 七寶健康素食 |
29 | ?? (前 Nail Villa 甲府) |
30 | 阿波羅 |
31 | 樂意美容護膚中心 |
32 | 日本城 (新址, 前 精雋教育) |
33 | 魚痴漁舖 |
34 | 福林燕窩參茸行 |
35 | 名賢教育 |
36 | 女西醫胡美全 |
37 | 日報社 |
38 | 雅緻美化家居中心 |
39 | SC Center單剪 |
40 | 明德鎖類工程 |
41 | 印尼椰加達百貨商店 |
42-45 & 48 | 百份百餐廳 |
46-47 | Ball Ball House |
49-51 | 藝化畫室 (new) |
~~~ | |
101 | 美姿專業美容 |
102 | 美 - 創作室 |
103-104 | 帝豪海鮮酒家 (前 百勝酒家) |
105 | 天寶校服公司 |
106 | 崔藹璇芭蕾舞學校 |
<< 明德車場 >> | |
20 | 方國珊議員辦事處 |
20A | 將軍澳各界婦女協會 |
20B | 明德商場辦事處 |
21 | 溫悅昌議員辦事處 |
***
沒有留言:
張貼留言