1. 鳳德商場
IFA 74,733呎, 泊車位 487個, 年收 $64.3M, 估值 $1,360.6M (2025-03-31)
IFA 68,490呎, 泊車位 487個, 年收 $57.7M, 估值 $1,371.7M (2024-03-31)
IFA 68,490呎, 泊車位 487個, 年收 $61.0M, 估值 $1,467.8M (2023-03-31)
2. Thankyou 外賣 (CF2號檔), 即仁和堂舊位
3. 世界難撈, 街市多咗吉檔
4. Volley Cut (203A號舖), 即爭鮮舊位
5. 茶作新沐 (201號舖), 即袋杯奶茶舊位
6. KC Fashion (206號舖)
7. 聚興樓 (225號舖), 即Pro-Cut單剪店舊位
8. 3/F多咗個303A號舖
9. 鳳德居 (303A號舖), 前身係商場辦事處
10. 商場辦事處舊照
11.
~ ~ ~
| 鳳德商場 @2026-04-09 | |
| 201 | 茶作新沐 (前 袋杯奶茶) |
| 201A | 夾物舖 (前 A+A Fashion) |
| 202A | 麥當勞 |
| 202B | 八方雲集 |
| 203A | Volley Cut (前 爭鮮) |
| 203B | 大家樂 |
| 204B | J-Tex 優雅詩 |
| 204C | 一粥麵 |
| 204D | 八方社 |
| 205 | 日報社 |
| 206 | KC Fashion |
| 206A | 大福電業 |
| 207 | 天然工房 |
| 208 | 運動閣(萬里集團) |
| 209 | In Place Hair Shop |
| 210 | OK 便利店 |
| 211-212 | 豐城中西藥行 |
| 213-214 | 萬寧 |
| 215 | 百佳 |
| 216 | 美明洗衣店 |
| 217 | 譚仔 |
| 218 | 優品360° |
| 219 | 日本城 |
| 222 | C&G 施芝時裝 |
| 223 | 三悅冰室 (前稱 翠河餐廳) |
| 224 | 尚然堂中醫診所 |
| 225 | 聚興樓 (前 Pro-Cut 香港單剪專門店) |
| 226 | 薩莉亞 |
| 227 | HSBC ATM (近 薩莉亞) |
| ATM1 | 渣打ATM (近 759阿信屋) |
| ATM2 | ICBC ATM (近 薩莉亞) |
| 301+303 | 都匯漁港(百好飲食集團) |
| 302 | 24/7 Fitness |
| 303A | 鳳德居 (前 商場辦事處) |
| << 斑鳳樓二樓 >> | |
| B201A | 中國人壽海外 |
| B201B,202,203 | 759阿信屋 |
| << 銀鳳樓二樓 >> | |
| N230 | 識之源教育中心 |
| N231-232 | 現代小學士 |
| N233+234+234A | 全動力教育中心 |
| N235-236 | 港閩驛站 (前 長驅自提站) |
| N234-238 | 健福堂中醫診所 |
| N239-240 | 瑪蜜妮 |
| N241-242 | 惜食堂 米仔站 |
| N243-244 | (招租 - 786呎, 前 香港職業發展服務處 鳳慈就業資源中心) |
| N247-254 | 基督教五旬節聖潔會 鳳德醫療中心 |
| << 鳳德街市 >> | |
| CF1 | 珍珍泰國菜 |
| CF2 | Thankyou 外賣 (前 仁和堂) |
| CF3 | 手工漢堡 |
| CF4 | 大池記餃子 |
| CF5 | 明興美食 (前 道日本料理) |
| CF6 | 明興美食 |
| CF7 | 陶園滷鵝店 |
| CF8 | (招租 - 141呎, 前 香葉屋) |
| CF9 | 榮基牛什粉麵 |
| CF10 | 菜鳥 |
| CF11 | 燒味家 |
* * *











沒有留言:
張貼留言