1. 愛東商場, IFA 81,029呎, 泊車位634個
年收 $60.7, 估值 $1,221.1M (2026-03-31)
年收 $59.0, 估值 $1,276.8M (2025-03-31)
2. G/F
3. 蛋撻王麵包工房 (5號舖) / 手作功夫茶 (4號舖)
4. 尚品花膠專門店 (8號舖), 即景輝珠寶金行舊位
5. 1/F
6. 中國人壽海外 (101號舖), 即得利龍舊位
7. CatchPoint 夾公仔店 (103A號舖), 即Stay Hungry舊位
8. 曜莘中文教育中心 (108號舖), 即廣福藥業舊位
9. 759阿信屋急凍食品市場 (109號舖) 外
10. 2/F, 柏茵音樂院舊位 (212號舖)
11. 康河中醫診所 (201號舖) / 金林酒家 (202號舖)
12.
~ ~ ~
| 愛東商場 @2026-08-05 | |
| 1 | 美心西餅 |
| 2 | EG Fashion |
| 3 | Hairoom 單剪 |
| 4 | 手作功夫茶 |
| 5 | 蛋撻王麵包工房 |
| 6 | 大家樂 |
| 7 | 美康 |
| 8 | 尚品花膠專門店 (前 景輝珠寶金行) |
| 9 | 卓目眼鏡 |
| 10 | 優品360° |
| 11 | 麥當勞 |
| 12 | Baleno |
| 13 | 百份百餐廳 |
| 14 | OK便利店 |
| 15 | 愛東商場辦事處 |
| ~~~ | |
| 101 | 中國人壽海外 (前 得利龍) |
| 102 | Cottex |
| 103A | CatchPoint 起點 (前 Stay Hungry) |
| 103B | 正心堂中醫診所 |
| 104-105 | 百佳 |
| 106 | 尚然堂中醫中藥 |
| 106A | 譚仔 |
| 106B | 日本城 |
| 107AB | 福港中西大藥行 |
| 107C | 滶星電腦 |
| 108 | 曜莘中文教育中心 (前 廣福藥業) |
| 109 | 759阿信屋急凍食品市場 |
| 110 | 荷里活冰室 |
| 111 | 萬寧 |
| 112 | 智慧始教育集團 |
| 113 | 聖安娜餅屋 |
| 114 | 愛視美眼鏡 |
| 東亞 ATM (近 759阿信屋) | |
| HSBC ATM (近 759阿信屋) | |
| ~~~ | |
| 201 | 康河中醫診所 |
| 202 | 金林酒家 (前 金龍廷) |
| 203 | 樂藝教育中心 |
| 204 | 1+1 文具禮品及玩具 |
| 205 | 博因教育中心 |
| 206 | Saizeriya 薩莉亞 |
| 207 | Math Concept |
| 208 | 現代小學士 |
| 209 | Best Kidz 好孩子成長坊 |
| 210 | 豐昌順校服專門店 |
| 211 | 戚其威醫生 |
| 212 | (招租 - 227呎, 前 柏茵音樂院) |
| << 愛善樓 >> | |
| G01 | 協康會 賽馬會家長資源中心 |
| G02 | 愛秩序灣居民協會 |
| G03A | 循道衛理中心 |
| G03B | 鄰舍輔導會 |
| 101 | 香港家庭福利會 愛東服務中心 |
| 102-103 | 香港耀能協會 愛睿工場及宿舍 |
* * *












沒有留言:
張貼留言