地址:新界沙田馬鞍山恆錦街1號
內部樓面面積 (IFA):116,043呎
落成年份:1987(樓齡31年)
年收益比較:恆安商場 $72.6M / 116,043呎
小西灣廣場 $108.3M / 99,925呎
1. 恆安邨
2. 兜個圈先
3. 瀡滑梯
4.
5.
6.
7. 街市入口之一
8.
9.
10.
11. 街市入口之一
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. 呢度$12/7粒燒賣, 柴灣店要$15/7粒, 相差25%
24. 呢度$20/碗狗仔枌, 柴灣店$25/碗, 相差25%
25. 出咗街市
26. PHD 薄餅博士 (218B號舖) / 超群 (219B號舖)
27. 惠康 (227-231號舖)
28. 阿波羅 (219A號舖)
29. 富盛食品 (224號舖)
30. 萬寧 (221-222號舖)
31. 麥當勞 (201A-202A號舖)
32. RICCO (206號舖) 約滿
33. 嘉華林記鐘錶珠寶金行 (204號舖)
34. 中國銀行 (203號舖) 外
35. 財記鐘表珠寶 (239號舖)
36. 新店, 恆安冰室 (310號舖)
37. 麵包城 (311號舖)
38. 創興銀行 (312號舖) / 香港賽馬會 (313號舖)
39. 億豐室內設計 (318號舖) / 西醫凌柱培 (319號舖)
40. 恒輝裝飾設計工程 (321號舖)
41.
42.
43. 沙田婦女會阮偉文恒安服務中心 (304號舖) / 漁米之鄉 (305-306號舖)
44. 嘉美琴行 (307號舖)
45. 好日子酒家舊址 (401號舖)
46. OP Cut 單剪 (402號舖)
47.
48.
~ ~ ~
恆安商場 @2018-10-13 | |
3A | 恆安市場 Food Garden (承租商-建華) |
~~~ | |
201A-202A | 麥當勞 |
203 | 中國銀行(香港) |
204 | 嘉華林記鐘錶珠寶金行 |
205 | 名悅眼鏡 |
206 | RICCO (約滿) |
207 | 高威皮鞋手袋 |
208 | MM House |
209 | 忠誠鞋業皮具 |
210 | 匡信中醫專科診所 (前 SC服裝) |
211 | 仁安大藥房 |
212 | A&B Hair Beauty Salon |
213 | ?? (前 Beauty Allure 詩琳堂) |
214 | 新百麗乾洗洗衣店 |
215 | 恒安肌骼痛症及家庭醫學中心 |
216 | ?? (237呎, 前 恒美美容中心) |
217 | ?? (872呎, 前 恒安浸信會) |
218A | 鴻福堂 |
218B | PHD 薄餅博士 |
219A | 阿波羅 |
219B | 超群 |
220 | ?? (前 明才教育) |
221-222 | 萬寧 |
223 | 八方社電訊 |
224 | 富盛食品 |
225 | 美心西餅 |
226 | 大昌食品市場 |
227-231 | 惠康超市 |
232 | 恒安郵政局 |
233-234 | 恆昌文具精品書報雜誌玩具 |
235 | 7-11便利店 |
236 | Hair Max Salon |
237 | 東昇參茸燕窩海味行 |
238 | 冠軍體育用品 |
239 | 財記鐘表珠寶 |
240 | 金田井駄菓子屋 |
241 | 城市家居 |
242 | 大方攝影特急速冲印 |
243 | 美淇 (前 Grace恩典時裝) |
ATM1 | HSBC ATM (近 中國銀行) |
自提櫃 (近惠康) | |
~~~ | |
301 | 大家樂 / 米線陣 |
302 | 彩虹時裝 |
303 | 日昇文具精品百貨 |
304 | 沙田婦女會阮偉文恒安服務中心 |
305-306 | 漁米之鄉火煱海鮮酒家 |
307 | 嘉美琴行 / 嘉美補習中心 |
308 | 蘇兆平牙科醫生 |
309 | 牙科醫生黃雄亮 |
310 | 恆安冰室 (前 津津粥麵茶餐廳) |
311 | 麵包城 |
312 | 創興銀行 |
313 | 香港賽馬會 |
314-315 | ?? (2,341呎) |
316 | 西醫周雄經 |
317 | ?? (1,066呎, 前 順豐速運) |
318 | 億豐室內設計 |
319 | 西醫凌柱培醫務中心 |
320 | ?? (1,604呎, 前 昇悅鮮廚) |
321 | 恒輝裝飾設計工程 |
~~~ | |
401 | ?? (前 好日子酒家) |
402 | OP Cut 單剪 |
403 | ?? (140呎, 前 恆安歡樂書報雜誌社) |
404 | ?? (227呎, 前 恆安歡樂音樂製作室) |
405 | 恒珊 Fashion Market |
406 | 日本城 |
407 | 香港工會聯合會 |
408-409 | 恆安商場辦事處 |
* * *
由信和持有的馬鞍山銀湖。天峰商場早前低調放盤,隨即錄買家爭相追逐。宏安及宏安地產聯合公布,宏安地產以6.53億購入馬鞍山銀湖‧天峰的零售平台層,該物業位於馬鞍山銀湖.天峰住宅零售平台層,包括停車場及地面層及1樓之零售平台層,總出租面積約31372平方呎,該物業之年度租金收入約2140萬。
回覆刪除