地址:九龍長沙灣元州街303號
內部樓面面積 (IFA):50,180呎
落成年份:1999(樓齡20年)
年收益比較:元州商場 $53.3M / 50,180呎
小西灣廣場 $115.5M / 99,942呎
2. 金仔米線 (8號舖)
3. 八方雲集 (6號舖)
4. 金滿都越南餐廳 (1號舖)
5. 爭鮮 (3號舖), 即三洋餐廳舊位
6.
7.
8. 浦井烤雞 (G01號舖) 舊位
9. 尚點小籠包.上海麵館 (G02,G02A號舖)
10. 惠康Superstore (F01號舖)
11. 好好鞋業 (F02號舖)
12. 腦地方 (F06號舖)
13. 落G/F
14. G/F
15. 皇冠冰室 (G16號舖)
16.
17. 大鴻利餐室 (G05,G06號舖) 聲稱「內部裝修」
- - -
2019-10-19
- - -
2019-11-23
2019-11-23
2019-11-23
2021-03-18 : 香港仔南記粉麵 (G05-06號舖)
2021-03-18 : 一個人丼、麵 (G07號舖)
2021-03-18 : 敏華冰廳 (G16號舖)
2021-03-18
2021-03-18
~ ~ ~
元州商場 @2019-07-15 | |
G01 | ?? (前 浦井烤雞 Chicken & Co) |
G02, G02A | 尚點小籠包.上海麵館 |
G03 | 屈臣氏 |
G04 | KFC肯德基 |
G05, G06 | 大鴻利餐室 (前 海皇粥店) |
G07 | 麵皇 |
G08 | 位元堂 |
G09, G10 | 元祖虎和風食堂 |
G11 | 美亞文具 |
G12 | 元気寿司 |
G13 | 美心西餅 |
G14 | 電訊數碼 |
G15 | 睛品專業眼鏡 |
G16 | 皇冠冰室 |
G17 | 7-11便利店 |
G18 | 美康 Meka |
G19 | 優品360 |
G20 | 中原地產 |
ATM | ICBC ATM |
~~~ | |
F01 | 惠康Superstore |
F02 | 好好鞋業 |
F03 | 新眼鏡 |
F04 | Perfect 10 |
F05 | 譽豐中醫診療中心 |
F06 | 腦地方 |
F07 | 留芳茶莊 |
F08 | HSBC理財易中心 |
F09 | 歌婷Cottex |
F10 | 天上野開心廚房 |
F11, 12 | 經典廚房 |
F13 | 18513 Fashion |
F14, 15 | 維特健靈 / 醫之選 |
F16 | 朗晴數碼沖印 |
F17 | 手機站 |
F18, 19 | 時代電氣 |
F20 | 綠營坊 |
F21, 22 | 大家樂 |
<< 一期地下 >> | |
1 | 金滿都越南餐廳 |
2 | 八方社 |
3 | 爭鮮 (前 三洋餐廳) |
4, 5A | 恆富體育用品 free running |
5B | 牙醫診所 - 蔡承翰 / 莫雅然 / 勞俊銘 |
6 | 八方雲集 |
7 | 7-11便利店 |
8 | 金仔米線 |
* * *
T town:華御結經已開幕
回覆刪除