地址:新界上水彩園路8號
內部樓面面積 (IFA):127,802呎
落成年份:1982(樓齡36年)
年收益比較:彩園廣場 $139.8M / 127,802呎
小西灣廣場 $108.3M / 99,925呎
1.
2.
3.
4. 惠康Superstore (G01號舖)
5.
6. 3/F
7. 歐意餐廳 (R3-R4號舖)
8. 勝興鐘錶 (R17,R17A號舖)
9. Crocodile (R18號舖)
10. 自在點 (R22B號舖)
11. Maxcare (R31號舖) 外
12. 戶外城 (R38-40號舖) / 屈臣氏 (R42-43號舖)
13. 東信找換 (6號舖)
14. 18513 Fashion (R47號舖)
15. 華潤堂 (30號舖) / Honey Egg (19B號舖)
16. 啟泰藥業 (29B號舖) 對出
17. 小豆島日本料理 (22-23號舖) / 九份.十分 (26號舖)
18. 大家樂 (24號舖) 外
19.
20. 麥當勞 (R36-37號舖)
21. 上4/F
22.
23.
24. 4/F呢兩間已KO
25. 龍宴 (R401號舖)
26.
27. 彩珠樓地舖
28. 包餃店 (118號舖) / 大和粉麵 (119號舖) [彩珠樓]
29. 薄餅博士PHD (113-114號舖)
30. 新都餅店 (111號舖) / 恆威中西藥行 (112號舖)
31. 永記辦館 (101號舖)
32. 松園五金 (104號舖) / 和豐糧食雜貨 (105號舖)
32a.
//領展回應稱,由於有關店舖多年來出現貨物違規擺放問題,違反租約條款規定,商場職員曾多次勸喻,惟情況並無改善,公司曾提出調遷至其他較合適其經營的場所供其考慮,但未獲接納,因此決定不再續約。//
//領展原本安排兩家五金舖遷往粉嶺祥華邨,惟店主未有接受有關安排。//
33. 恩雨琴行 (302,304號舖) [彩珠樓3樓]
34. Noos Beauty Centre (318號舖)
35.
36.
37. 樂康軒 (326,328號舖)
38. 中國銀行 (R9-10號舖)
39. 上水站內
~ ~ ~
彩園廣場 @2018-11-03 | |
<< G樓 >> | |
G01 | 惠康Superstore |
<< 3樓 >> | |
R1-R2 | Colourmix卡萊美 (天橋口) |
R3-R4 | 歐意餐廳 |
R5 | Miniso 名創優品 |
R6 | Wanko |
R7 | MDX |
R8 | 萬寧 |
R9-10 | 中國銀行 |
R11 | 福泰珠寶 |
R12A-B | Giordano |
R13 | 皇鑽世家 |
R14A | 電訊數碼 |
R15 | steps2 (前 Sports Corner) |
R16 | KT5 (天橋口) |
R17,R17A | 勝興鐘錶 |
R18 | Crocodile |
R19 | GRAND 時裝 |
R20 | BEAR 時裝 |
R21 | SOLER |
R22A | Dr Kong |
R22B | 自在點 (前 Golden Time鐘錶) |
R23 | Samuel & Kevin |
R23A | 雞仔嘜 |
R24,R26,R28,R30 | 莎莎 |
R25 | J. Closet 時裝 |
R27 | 123…by ELLA |
R29 | Footspot. outlet (前 自家箱場) |
R31 | Maxcare |
R32-33 | 天然護髮用品中心 |
R34 | Space 時裝 |
R35 | 優之良品 |
R36-37 | 麥當勞 |
R38-40 | 戶外城 |
R41,R45 | EG Fashion |
R42-43 | 屈臣氏 |
R44 | M3 Sports |
R46,R49 | 允記體育用品 |
R47 | 18513 Fashion (前 Cocolatte) |
R48 | Baleno |
~~~ | |
6 | 東信找換 |
19A1 | 位元堂 |
19A2 | Little Mushroom |
19B | Honey Egg |
20-21 | 纜車餐廳 |
22-23 | 小豆島日本料理 |
24 | 大家樂 |
25A | 天德燕窩 |
25B | 綠盈坊 |
26 | 九份.十分 (前 星幻樂園) |
27A-B | 美康Meka (前 medimart樂康軒) |
28 | 千年史文具 |
29A | 名店專業眼鏡 |
29B | 啟泰藥業 |
30 | 華潤堂 (前 榮華中西藥房) |
31A | OSA 奧莎麵包 |
31B | Sakkarra |
31C | In shop 時裝 |
ATM3 | HSBC ATM (近 纜車餐廳 ) |
ATM4 | 東亞ATM (近 纜車餐廳) |
<< 4樓 >> | |
R401 | 龍宴 |
R402 | ?? (前 Da Viet 大越 / So Grill 自助燒) |
<< 彩珠樓地下 >> | |
101 | 永記辦館 |
102 | 泰安中西藥行 |
103 | 永盛糧油雜貨 |
104 | 松園五金 |
105 | 和豐糧食雜貨 |
106 | 捷發五金家庭用品 |
107-108 | 雄記食品公司 |
109-110 | 快樂乾洗公司 |
111 | 新都餅店 |
112 | 恆威中西藥行 |
113-114 | 薄餅博士PHD (前 和利茶餐廳) |
115-116 | 家品屋 |
117 | 順豐速運 |
118 | 包餃店 |
119 | 大和粉麵 |
<< 彩珠樓3樓 >> | |
302,304 | 恩雨琴行 |
306,308 | 掁興石化 (石油氣) |
310,312,314,316 | 日本城 |
318 | Noos Beauty Centre |
322,324 | 公文式 |
326,328 | 樂康軒 |
330,332 | 尚御藥坊 |
334,336 | 7-11便利店 |
338,340 | 尚御藥房 |
<< 彩玉樓3樓 >> | |
306,308 | 麗晶髮廊 |
310,312 | 髮之本髮廊 |
314,316 | 榮譽教育中心 |
318,320 | 高尚數碼影室 |
322,324 | 翠湖水族花卉店 |
<< 彩華樓3樓 >> | |
301-303 | OK便利店 |
305 | 上水視力中心 |
306 | 蔚藍教育中心 |
307-308 | OSA奧莎中華包點 |
<< 彩屏樓3樓 >> | |
302,304 | 安和堂中醫診繕所 |
306,308 | 彩園廣場辦事處 |
310,312 | 譽豐中醫診療中心 |
314 | 創興行 Mobil LP Gas |
316 | 張記床上用品 |
318,320 | 活力體育用品 |
322,324 | 亞迪奧家庭脊醫中心 |
326,328 | 馬亮生醫生 |
330,332 | 黃禮榮牙科醫生 |
334,336 | 蘇文輝醫生 / 陳素香醫生 |
338,340 | 西醫陸建亮 |
T town :巧手及臨時 T Market 經已開業
回覆刪除R402 漢和韓國料理
回覆刪除批&撻 (近惠康)
刪除