1. 耀東商場, IFA 61,683呎, 泊車位685個
年收 $24.7M, 估值 $538.7M (2026-03-31)
年收 $27.4M, 估值 $586.3M (2025-03-31)
2. 新順發餐廳粉麵小厨 (S2-3號舖) / 惠康 (S6A-C號舖)
3. 街市水牌
4. 1/F, 大家樂 (S101號舖)
5. 香港言藝教育中心 (S108A號舖)
6. 自在洗衣屋 (S107號舖), 即易潔洗衣專門店舊位
7. 龍順軒海鮮酒家 (S103-104號舖)
8. 2/F, 日本城 (S204號舖)
9. 萬寧 (S201號舖)
10. 診所區
11. 往一號停車場上蓋的籃球場
12.
13.
14.
15.
16. 翻新後的籃球場
17. 翻新前的籃球場, 攝於2021-11-06
18. 講返個商場, 102號舖原先係超市位, 自從惠康喺2016年搬咗落樓下之後, 個舖位一直吉到依家, 足足10年了, 初頭都有掛出招租海報, 後尾連張海報都拆鬼埋, 到底想點呀!?
19.
20. 耀東護老中心 (8/F, CP2)
21. 香港東區婦女福利會伍少梅安老護理院 (7/F, CP2)
~ ~ ~
| 耀東商場 @2026-08-16 | |
| S1 | 7-11便利店 |
| S2-3 | 新順發餐廳粉麵小厨 |
| S5A | HSBC ATM |
| S6A-C | 惠康 |
| << 耀東街市 >> | |
| M1-M2 | 佳記蔬菜 |
| M3 | ?? (前 合利肉枱) |
| M4-M5 | 耀東自提點 (前 耀東糧油雜貨) |
| M6 | 成興肉枱 |
| ~~~ | |
| S101 | 大家樂 |
| S102 | ?? (3,617呎, 前 惠康) |
| S103-104 | 龍順軒海鮮酒家 |
| S105 | ?? (前 金奇麵包西餅) |
| S106 | 龍順軒海鮮酒家 (雜物倉) |
| S107 | 自在洗衣屋 (前 易潔洗衣專門店) |
| S108 | (招租 - 564呎, 前 PBH Hair) |
| S108A | 香港言藝教育中心 |
| S112-115 | 東華三院胡其廉長者鄰舍中心 (雜物倉) |
| S116-117 | 菜鳥 (前 萬事屋) |
| S118 | Super Store 精品美食集 |
| S119-120 | TOK Workshop 單剪 |
| S121 | (招租 - 140呎, 前 Easy Pick 易提) |
| S122 | 耀東書報社 |
| S124 | (招租 - 151呎, 前 日の糖) |
| S127 | 安泰電器工程室內裝修 (前 永健堂中醫診所) |
| S128 | (招租 - 119呎, 前 Pro-fio專業再生髮品) |
| S129-130 | (招租 - 216呎, 前 寫意鞋) |
| S131 | 悅華工程有限公司 |
| S132-133 | 龍順軒海鮮酒家 (雜物倉) |
| ATM | 中銀ATM (近 龍順軒) |
| ~~~ | |
| S201 | 萬寧 |
| S202 | (招租 - 345呎, 前 耀東物理治療中心) |
| S203 | 李潤生醫生醫務所 |
| S203A | 西醫劉憲慶 |
| S204 | 日本城 |
| ~~~ | |
| << 二號停車場 >> | |
| 7/F, CP2 | 香港東區婦女福利會伍少梅安老護理院 |
| 8/F, CP2 | 耀東護老中心 |
* * *




















沒有留言:
張貼留言