2026年4月27日 星期一

[呎租] 領展vs房署 2026-03

  
2026年03月份 - 中標個案 (1/3)

2026年03月份 - 中標個案 (2/3)

2026年03月份 - 中標個案 (3/3)


2026年4月25日 星期六

2026年4月20日 星期一

[領展商場] 翠灣邨商舖 @2026-04-20

  
1. 翠灣邨商舖, IFA 13,631呎, 泊車位 182個
年收 $10.3M, 估值 $225.5M (2025-03-31)
年收 $9.7M, 估值 $231.5M (2024-03-31)  
年收 $9.8M, 估值 $231.6M (2023-03-31)  

2026年4月19日 星期日

[領展商場] 逸東商場 @2026-04-19

  
1. 逸東商場, IFA 193,035呎, 泊車位 1,900個
年收 $183.4M, 估值 $3,309.4M (2025-03-31)
年收 $175.7M, 估值 $3,382.1M (2024-03-31)
年收 $162.0M, 估值 $3,362.5M (2023-03-31)

2026年4月15日 星期三

[領展商場] 欣明苑商舖 @2026-04-15

  
1. 欣明苑商舖, IFA 7,019呎, 泊車位 262個
年收 $4.7M, 估值 $171.5M (2025-03-31)
年收 $5.4M, 估值 $179.0M (2024-03-31)
年收 $6.4M, 估值 $179.0M (2023-03-31)

[領展商場] 寶林商場 @2026-04-15

  
1. 寶林商場, IFA 86,730呎, 泊車位 398個
年收 $61.6M, 估值 $1,248.9M (2025-03-31)
年收 $60.5M, 估值 $1,285.3M (2024-03-31)
年收 $60.9M, 估值 $1,304.7M (2023-03-31)

2026年4月9日 星期四

[領展商場] 鳳德商場 @2026-04-09

 
1. 鳳德商場
IFA 74,733呎, 泊車位 487個, 年收 $64.3M, 估值 $1,360.6M (2025-03-31)
IFA 68,490呎, 泊車位 487個, 年收 $57.7M, 估值 $1,371.7M (2024-03-31)
IFA 68,490呎, 泊車位 487個, 年收 $61.0M, 估值 $1,467.8M (2023-03-31)