2. 潮潮食 (101-102號舖)
3. 安平麵店 (107號舖) 已KO
4. FRESHIN 慈雲山市場
5. 街市內的新食店
6. 上2/F
7. 2/F
8.
9. 本灣水產 (213-222號舖) 主入口
10.
11.
12.
14.
16.
17.
20.
21.
22.
23. 海鮮加工收費表
24.
25.
26.
27.
28. 出口
29. 即係之前大昌食品嗰度
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38. 上2/F
39.
40. Ganawawa (223-225號舖) 即將開業
41. 阮蘭坊越南風味 (208-210號舖) / 千葉願 (211號舖)
44.
45.
46. 自從吉野家因為獅子狗事件瀨野之後, 呢間加藤屋 (G1-3號舖) 的生意急增
47.
48. 1/F, 美心西餅 (110-112號舖) 外
49. 3/F, 熊貓小雲吞 (327-328號舖) 琴日畀賊人爆竊
50. 麥當勞 (333號舖) 外
51. 4/F
52. 5/F, 翻新後的大家樂 (511號舖)
53.
54. 5/F中庭
55.
56. 6/F
57.
58.
59. 新店, Simply Hair 單剪 (652B號舖)
60. 部夾公仔機只係裝飾品
61. O2對樂聲爐具電器 (624-629號舖) 呢個舖面, 始終都睇唔順眼, 等佢下次租約到期時, 真係要搞搞佢
64. 翻新後的鳳德商場外牆
~ ~ ~
| 慈雲山中心 @2019-10-12 | |
| G1-3 | 譚仔三哥 / 加藤屋 |
| ~~~ | |
| 101-102 | 潮潮食 |
| 103A-B | 包點先生 x 燒賣王子 |
| 104A | 手作功夫茶 |
| 104B | 仁和堂龜苓膏專門店 |
| 105 | 八方雲集 |
| 106A | 一心粥品 * (前 富康藥房) |
| 106B | 松記甜品 |
| 107 | ?? (前 安平麵店) |
| (1/F街市入口) | FRESHIN 慈雲山市場 (承租商-建華) |
| 108A | 電訊數碼 |
| 108B | 7-11便利店 (07:00-22:00) |
| 108C | 香葉灣 |
| 109 | 元氣壽司 |
| 110-112 | 美心西餅 |
| 113 | 桃園制作 |
| ~~~ | |
| 202A-202B | Miniso 名創優品 |
| 203 | ?? (前 波仔) |
| 204 | (招租 - 153呎) |
| 205 | 北京同仁堂 * |
| 206 | (招租 - 321呎) |
| 207 | 生福珠寶 |
| 208-210 | Meet Point 中心點點心專門店 / 阮蘭坊越南風味 |
| 211 | 千葉願 |
| 212 | 3C Technology |
| 213-222 | 本灣水產 |
| 223-225 | Ganawawa * |
| 226 | OFarm 有機店 |
| 227 | (招租 - 376呎) |
| 228 | 賞心悅目 |
| 229 | yOURS Furniture |
| 230 | Sama Sama |
| ~~~ | |
| 301 | 金田井駄菓子店 |
| 302 | YIPSK 時裝 |
| 303-304 | M3 Sports |
| 304A | 時立方 Time Cube |
| 305 | Dr Kong |
| 306 | eg Mix & Match |
| 307 | eba 時裝 |
| 308 | 太興 |
| 309 | 彩豐行 |
| 310 | 安莉芳 |
| 311 | 東京麵包 |
| 311A | 添妍美 Neo Beauty |
| 312 | 康誠藥房 (前 Salon Di Beauty) |
| 313 | 髮絲舍 Fancy club |
| 314-315 | 吉野家 |
| 316 | (招租 - 410呎, 前 HKTVmall) |
| 317A | (招租 - 377呎, 前 天上野) |
| 317B | 大快活 |
| 318 | 自在點 |
| 319A | SOLER 手袋皮具 |
| 319B | CP+ Fashion |
| 320 | 優品360° |
| 321 | Union 鞋 |
| 322 ^ | 貢茶 |
| 323 ^ | 富誠地產 |
| 324-325 ^ | 7-11便利店 |
| 326 ^ | HSBC理財易中心 |
| 327-328 ^ | 熊貓小雲吞 |
| 329 ^ | 聖安娜餅屋 |
| 330 ^ | 慈雲山郵政局 |
| 331 ^ | PHD 薄餅博士 |
| 332 ^ | 爭鮮外帶壽司 |
| 333 ^ | 麥當勞 |
| ~~~ | |
| 401 | 18513 Fashion |
| 402 | Baleno |
| 403 | Iko 時裝 |
| 403A | 手機先生 Mr Phone |
| 404 | 中港台圖書 |
| 405 | 華潤堂 |
| 406-407 | 定食8 |
| 408 | PanaShop 樂聲牌專門店 |
| 409 | 鴻福堂 |
| 410A | 尚然堂 |
| 410B | 民生 Daily Manson (前 景品捕屋) |
| 410C | 101台式休閒餐廳 |
| 410D | KFC |
| 410E | 美康 Meka |
| 411-412 | 豐澤 |
| 413 | 時尚眼鏡 |
| 414-416 | 屈臣氏 |
| 417 | M.Y. fashion |
| 418 | 名店專業眼鏡 |
| 419 | Nice Inn 儷軒 時裝 |
| ~~~ | |
| 501-502 | 湯加 |
| 503 | 順興珠寶金行 |
| 504 | Salon M Joico |
| 505 | 景品捕屋 (前 威文禮品公司) |
| 506 | Salon NI 新偶像 |
| 507 | 智文藥房 |
| 508 | (招租 - 2,261呎, 前 日昇新餐廳) |
| 509 | (招租 - 302呎, 前 綠盈坊) |
| 510 | (招租 - 259呎, 前 森美洗衣店) |
| 511 | 大家樂 |
| 512-515 | ?? (前 中港台圖書) |
| 516 | 富康中西藥房 |
| 518-519 | Gitti |
| 520 | Strawberry |
| 521 | May Art Collection |
| 522 | QQ Enfant |
| 523 | Nia 時裝 |
| 524-527 | 椰林閣餐廳 |
| 528-535 | 百佳超市 |
| 536 | 位元堂 |
| 537-538 | 萬寧 |
| 539 | 恒生自助理財 |
| 540 | 東亞ATM |
| 541 | 裕華保健坊 |
| 542 | 盞記燕窩 |
| 543 | 林記藥膳坊 |
| 544 | 尚品 |
| 545 | 營多 |
| 546-547 | 零食皇 |
| 548 | 裕華保健坊 |
| 549 | Free Running |
| 550 | One 2 Cake |
| 551-552 | ecLiving 簡簡單單 |
| 553 | 菠蘿東文具玩具禮品店 |
| 560 | 食家優惠店 |
| 561-562 | 米線陣 |
| 571 | (招租 - 829呎, 前 蘋果皮鞋皮具) |
| 572 | Morning Sports 晨光體育用品 |
| 573-574 | 759阿信屋 |
| 575 | K.W 傑威 |
| 580 | 馬拉松 |
| 581 | VanGO便利店 |
| 582 | 旭日補習學校 |
| ~~~ | |
| 601 | AEON信貸財務 |
| 601A | 絲優廊 Kam Yip Hair Styling |
| 602 | 譽豐中醫診療中心 |
| 602A | 快圖美 |
| 604-605 | 正心堂中醫 |
| 606 | Parkland 柏茵音樂院 |
| 607 | QB HOUSE |
| 608-610 | 美國冒險樂園 |
| 611-614 | 薩莉亞意式餐廳 |
| 615-617 | 翠河餐廳 |
| 618-619 | Jolly Kingdom 啟言英語教育中心 |
| 620 | 勵致研習中心 |
| 621-623 | 香港賽馬會 |
| 624-629 | 樂聲爐具電器 |
| 630-633 | 東園電器行 |
| 634-637 | 日本城 |
| 638 | 明誠教育 |
| 639 | 朗苗教育 |
| 640 | 腦地方 |
| 641-642 | 大眾銀行 |
| 643-645 | 雅蘭 AIRLAND |
| 646 | Cottex 歌婷 |
| 647-649 | (招租 - 690呎, 前 流星語音樂中心) |
| 650,653 | 123...by ELLA |
| 651 | (招租 - 474呎, 前 Cosway) |
| 652A | 電話堡 |
| 652B | Simply Hair 單剪 (前 順豐速運) |
| ~~~ | |
| 701-702 | 慈雲山公共圖書館 |
| 703A | 集友銀行 |
| 703B-C | Living Plaza by AEON |
| 703D | 香港骨傷及脊椎專科診所 |
| 704B | 順便智能櫃 |
| 704C+D | Orchid Beauty 素顏美 |
| 705A-B | Dr. Smile 健牙仕 |
| 706A | (招租 - 344呎) |
| 706B | 曾偉傑 / 黃美琪牙科醫生 |
| 707-709 | 百匯軒 |
| ^ 向巴士總站 | * 即將開業 |
* * *

































































樂富:Itamomo bakery,木兆小品,NOME經已開業
回覆刪除睇落有D似盒馬鮮生
回覆刪除嗰類嘢
刪除領展收緊泊車優惠 商戶斥生意差還添亂
回覆刪除https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20191013/bkn-20191013010054848-1013_00822_001.html
老實講,用假單claim泊車優惠間唔中都有,以前遇過酒樓經理要幫佢老細開單去claim泊車優惠,另外亦會有商戶儲單(因為唔係個個客都會揸車消費),留畀想拎泊車優惠嘅客
刪除不過咁呢,去酒樓擺酒閒閒地都十幾圍啦,每圍都幾千蚊,用電子消費先有嘅話D賓客要畀錢泊車似乎唔係咁講得通
刪除諗諗下,以前曾經搞過泊車券,商戶用折扣價買泊車券,點用佢哋話事,而某私人商場亦曾經行過,咁樣會唔會好D?
刪除話時話,深圳好多商場都轉晒微信泊車收費,好似響入面做埋泊車優惠,但實際點行在下就唔知啦
摩根士丹利發表研究報告指,預料領展(00823.HK) 2020財年上半年(截至今年9月底止)每基金單位分派增長7%,低於2019年度的8.6%及2016年至2019年度年均複合增長10%。同時,公司盈利增長將受制於今年3月時的資產出售、人民幣貶值、利息支出上升以及低於預算的單位回購,故將領展目標價降低2%,由93元降至91元,維持評級「與大市同步」。
回覆刪除報告指,預料領展2020財年上半年,本港零售續租租金調整率維持於約20%,表現具韌性,較對上財年全年所錄的22.5%僅略為放緩,但大摩下調領展2021及2022財年每基金單位分派預測分別6%及7%,至分別3.08元及3.28元,主要反映零售銷售及經濟增長遜預期。
瑞信發表研究報告指,近日出席領展舉辦的分析員會議,雖然市場憂慮零售銷售表現,但管理層對公司前景維持正面。領展今年第二季零售銷售錄得按年3.1%增長,跑贏整體市場下跌3.4%的表現。整體市場7月及8月份已錄得11%及23%的跌幅,但管理層已訂下今年首三季穩定的零售銷售指引。
刪除透過現金津貼,為非公屋、非綜援的低收入住戶,包括輪候公屋人士,提供支援。政府將為上述低收入家庭提供的「一次過生活津貼」,於下個年度先後發放兩次,望在2020年年底前完成將其恆常化的研究。同時,亦建議增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額。
回覆刪除今年8月財政司司長公布向為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次性2,500元的學生學習津貼,林鄭建議由2020/21學年起將學習津貼恆常化,每位學生每年可獲2,500元學習津貼,預計全港約有90萬名學生受惠。
為減輕市民交通負擔,林鄭建議當「屯門至赤鱲角連接路海底隧道」於2020年年底通車時,政府豁免新隧道和青嶼幹線的收費。同時亦建議當「將軍澳 – 藍田隧道」在2021年年底啟用時,豁免新隧道和將軍澳隧道收費。
放榜日
回覆刪除https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1023/2019102300454_c.pdf
估定先: 1.4196
1.4368
回覆刪除今次唔係幾敢估
刪除1.4308
回覆刪除阿慈,阿雲,阿山
回覆刪除https://www.linkhk.com/tc/promotion/331