現崇山商場已收歸領匯旗下
| 現崇山商場.商戶名單 @2014-09-18 | |
| G01 | Olive Café |
| G02 | ?? |
| G03 | iEAT |
| G04 | ?? |
| G05 | M 世代 |
| G06 | ?? |
| G07 | Love Beauty |
| G08 | ?? |
| G09 | 金滿都越南餐廳 |
| G10 | 元祖橫丁 |
| G11 | ?? |
| G12 | ?? |
| G13A | 英皇小博士 |
| G13B | Eye Level Integrity |
| G15 | Green Ladies |
| G16 | 星洲名廚 |
| G17 | 品醇 |
| G18 | 十勝吉田 |
| G19 | ?? |
| G20 | KRIS Kitchen |
| G21 | 豪園麵家 |
| 101 | 智趣小博士 |
| 102 | 大自然素食 |
| 103 | ?? |
| 104 | ?? |
| 105 | 青苗琴行 |
| 106 | Harvest Toys |
| 107 | add all |
| 108 | Royal Junior |
| 109 | ?? |
| 110 | maxcare |
| 111 | RP Professional |
| 112 | ?? |
| 113 | Star English |
| 114 | ?? |
| 115 | 薩莉亞意式餐廳 |
| 116 | 客滿庭 |
| 117 | AyeaLa (時裝) |
| 118 | Castle |
| 119 | Sinomax |
| 120 | Banff |
| 121 | 759阿信屋 |
| 201 | ?? |
| 202 | Market Place by Jasons |
| 203 | Ingrid Millet 英格蜜兒 |
| 204 | ?? |
| 205 | ?? |
| 206 | ?? |
| 207 | ?? |
| 208 | 彩晶軒 |
| 209 | 利嘉閣 |
| 210 | ?? |
| 211 | 美聯物業 |
| 212 | 香港置業 |

睇佢D商舖組合都屬於中高檔野喎!
回覆刪除1.個人覺得補習社/學習中心所佔比例少番D會更好
刪除2.發下夢,黃大仙新光中心商場現正標售,意向價$14億,建築面積95,340呎(2014-09-25截標),若果領匯買得到的話,我地在黃大仙區的地位更加穩如泰山了
我未去過,但我認為吾系好野,个場吾正,又貴,同現崇山無得比。
刪除olive cafe 似 cafe 1960, market place好似未曾在823組合內出現...
刪除尚德: i eat 即將開業, 波仔已結業
刪除good news ^^
刪除